> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solscan.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solscan.io/solscan-pro-api-data-coverage.md).

# Solscan Pro API Data Coverage

#### **1. Endpoint Classification**

Solscan Pro API offers a set of endpoints that serves the particular nature of Solana Blockchain data. Below are the breakdown of all Solscan Pro API endpoints into different categories of data groups:

| **Category**    | **Endpoints**                                                                                                                                                                                 |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Raw**         | **Block:** `block/last`, `block/transactions`, `block/detail`                                                                                                                                 |
|                 | **Transaction:** `transaction/last`, `transaction/detail`, `transaction/detail/multi`, `transaction/fees`                                                                                     |
|                 | **Account:** `account/detail`, `account/transfer`, `account/transactions`, `account/balance_change`, `account/token-accounts`, `account/portfolio`, `account/metadata`, `account/leaderboard` |
|                 | **Token:** `token/list`, `token/transfer`, `token/holders`, `token/meta`, `token/top`, `token/trending`, `token/latest`                                                                       |
| **Decoded**     | **Transaction:** `transaction/actions` (Decoded), `transaction/actions/multi`                                                                                                                 |
|                 | **Account:** `account/data-decoded`, `account/defi/activities` (and Export), `account/transfer/export`                                                                                        |
|                 | **Token:** `token/defi/activities` (and Export)                                                                                                                                               |
| **Staking**     | **Account:** `account/stake`, `account/reward/export`                                                                                                                                         |
| **Dex Trading** | **Market:** `market/list` (Listing Pool/Market), `market/info`, `market/volume` (Historical market data)                                                                                      |
|                 | **Token:** `token/markets`                                                                                                                                                                    |
| **Lending**     | *(Access via `account/defi/activities` or `token/defi/activities` filtered by Lending programs)*                                                                                              |
| **Market**      | **Token:** `token/price`, `token/price/multi`, `token/historical-data`                                                                                                                        |
| **NFT**         | **NFT:** `nft/news` (New NFT), `nft/activities`, `nft/collection/lists`, `nft/collection/items`                                                                                               |

***

#### **2. Project Map (Program Coverage)**

This map categorizes the supported programs/projects into the functional verticals (Dex Trading, Lending, Staking, NFT) based on the Solscan Pro API coverage.

#### **DEX Trading**

*Coverage of Spot, Swap, Perps, and Aggregators.*

| **Project**  | **Supported Protocols / Programs**                                                                                                                                                                                                  |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Jupiter**  | Jupiter Aggregator (v1-v6), Jupiter DCA, Jupiter Limit Order (v1-v2), Jupiter Perpetuals, Jupiter Lock                                                                                                                              |
| **Raydium**  | Raydium AMM, Raydium CLMM, Raydium CPMM, Raydium IDO, Raydium Liquidity Pool (v2-v4), Raydium Stake                                                                                                                                 |
| **Orca**     | Orca Token Swap (v1-v2), Orca Aquafarm, Whirlpools Program                                                                                                                                                                          |
| **Meteora**  | Meteora DLMM, Meteora Pools, Meteora Vault, Mercurial Dynamic AMM, Mercurial Stable Swap                                                                                                                                            |
| **OpenBook** | OpenBook, Openbook V2                                                                                                                                                                                                               |
| **Pump.fun** | Pump.fun, Pump.fun AMM                                                                                                                                                                                                              |
| **Lifinity** | Lifinity Swap (v1-v2)                                                                                                                                                                                                               |
| **Saber**    | Saber Router, Saber Stable Swap, Saber Decimal Wrapper                                                                                                                                                                              |
| **Phoenix**  | Phoenix                                                                                                                                                                                                                             |
| **Fluxbeam** | Fluxbeam Program                                                                                                                                                                                                                    |
| **Aldrin**   | Aldrin AMM (v1-v2), Aldrin DTWap                                                                                                                                                                                                    |
| **StepN**    | StepN DOOAR Swap                                                                                                                                                                                                                    |
| **Saros**    | Saros AMM                                                                                                                                                                                                                           |
| **Mango**    | Mango Markets (v1-v4)                                                                                                                                                                                                               |
| **Drift**    | Drift V2 Program                                                                                                                                                                                                                    |
| **Zeta**     | Zeta DEX                                                                                                                                                                                                                            |
| **Others**   | 01 Dex, Atrix Finance, BonkSwap, Crema Finance, Cropper Finance, Cykura Swap, Dexlab, Dradex, GooseFX, Guac Swap, Hadeswap, Invariant, Obric V2, OKX DEX, OpenOcean, Penguin Finance, Prism Aggregator, SolFi, Step Finance, ZeroFi |

#### **Lending**

*Coverage of Borrowing, Lending, and Money Markets.*

| **Project**      | **Supported Protocols / Programs**    |
| ---------------- | ------------------------------------- |
| **Kamino**       | Kamino Lending Program, Kamino Farm   |
| **Solend**       | Solend Protocol                       |
| **Marginfi**     | Marginfi, Marginfi V2                 |
| **Port Finance** | Port Finance (v1, Canary)             |
| **Jet Protocol** | Jet Protocol (Staking, Rewards, Auth) |
| **Francium**     | Francium Lending, Francium Rewards    |
| **Tulip**        | Tulip Protocol V2 Vaults              |
| **Hubble**       | Hubble Protocol                       |

#### **Staking & Yield**

*Coverage of Liquid Staking, Stake Pools, and Yield Farming.*

| **Project**    | **Supported Protocols / Programs**                                                          |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Marinade**   | Marinade Finance, Marinade Staking, Marinade Bond                                           |
| **Jito**       | Jito Tip Distribution                                                                       |
| **Lido**       | Lido for Solana                                                                             |
| **Sanctum**    | Sanctum Router, Sanctum SPL Stake Pool (Multi & Single Validator), Sanctum Flat Fee Pricing |
| **Solayer**    | Solayer endoAVS, Solayer sUSDC                                                              |
| **BlazeStake** | *(Often covered under Stake Pool Program generic or specific Solblaze IDs)*                 |
| **Generic**    | Stake Program, Stake Pool Program                                                           |

#### **NFT**

*Coverage of Marketplaces, Launchpads, and Utilities.*

| **Project**    | **Supported Protocols / Programs**                                                                    |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Magic Eden** | Magic Eden V2, Magic Eden NFT Marketplace, Magic Eden cNFT, MagicEden AMM                             |
| **Tensor**     | Tensor Swap, Tensor cNFT, Tensor Whitelist                                                            |
| **Metaplex**   | Metaplex Token Metadata, Candy Machine (v1-v2), Auction House, Bubblegum (cNFT), Token Auth Rules     |
| **Solanart**   | Solanart NFT Marketplace                                                                              |
| **Hadeswap**   | Hadeswap                                                                                              |
| **Mooar**      | Mooar                                                                                                 |
| **Others**     | Bonfida Name Service, AllDomains (Name Service/TLD), Cardinal (if applicable), Star Atlas Marketplace |
